Imprimer cette page
 
PLAN DU SITE RECHERCHE MAILING LIST CONTACTS FR NL EN     

  

 Résultats 

 Derniers cumulés trimestriels 
Cours de clôture 7/2/2012: 56.22
   

Derniers résultats cumulés trimestriels

Chiffres établis en respect des IFRS.
en EUR millions Consolidé cumulé 2011 2010 (12m)
Janvier - Mars Avril - Juin Juillet - Septembre Octobre - Décembre Total Consolidé
Résultat net des entreprises associées et opérationnelles consolidées 13,20 106,50 106 225,70 262,20
Dividendes nets de participations 278 151 429 450,70
Produits et charges d'intérêts (2,90) (6,80) (9,60) (19,30) (14,60)
Autres produits et charges financiers 6,40 5 (34,10) (22,70) (9,80)
Autres produits et charges d'exploitation (5,40) (9) (5,70) (20,10) (32,20)
Résultat sur cessions, dépréciations et reprises d'actifs non courants (0,50) 31 (635,20) (604,70) (18,80)
Impôts 0,20 0,20 0,30 0,70 0,90
Quote-part tiers 2,40
Résultat consolidé IFRS de la période 11,00 404,90 (427,30) (11,40) 640,80
Résultat de base par action (EUR) 0,07 2,61 (2,75) (0,07) 4,13
Résultat dilué par action(EUR) 0,09 2,57 (2,69) (0,02) 4,12
Nombre d'actions de base 155.258.843 155.258.843 155.258.843 155.258.843 155.223.385
Nombre d'actions dilué 158.811.168 158.288.363 157.714.832 157.714.832 158.721.241

© 2002 GBL. Notice légale